empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927782973 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 15:43 1.3286 0.00 0.00 02 May 2025 21:58 1.3276 100.00
#927782969 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 15:43 1.3286 0.00 0.00 02 May 2025 21:58 1.3276 100.00
#927782967 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 15:43 1.3286 0.00 0.00 02 May 2025 21:58 1.3276 100.00
#927782966 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 15:43 1.3285 0.00 0.00 02 May 2025 21:58 1.3276 90.00
#927782500 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 15:31 1.3267 0.00 0.00 02 May 2025 15:43 1.3288 -210.00
#927782498 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 15:31 1.3267 0.00 0.00 02 May 2025 15:43 1.3288 -210.00
#927782493 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 15:30 1.3270 0.00 0.00 02 May 2025 15:43 1.3288 -180.00
#927782490 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 15:30 1.3273 0.00 0.00 02 May 2025 15:43 1.3288 -150.00
#927781733 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 14:32 192.04 0.00 0.00 02 May 2025 15:30 192.37 -227.74
#927781723 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 14:31 192.04 0.00 0.00 02 May 2025 15:30 192.37 -227.72
#927781720 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 14:31 192.05 0.00 0.00 02 May 2025 15:30 192.34 -200.15
#927781718 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 14:31 192.06 0.00 0.00 02 May 2025 15:30 192.34 -193.25
#927781462 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:06 1.3291 0.00 0.00 02 May 2025 21:58 1.3276 150.00
#927781461 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:06 1.3291 0.00 0.00 02 May 2025 21:58 1.3276 150.00
#927781460 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:06 1.3291 0.00 0.00 02 May 2025 21:58 1.3276 150.00
#927781459 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:06 1.3291 0.00 0.00 02 May 2025 14:29 1.3297 -60.00
#927781458 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:06 1.3291 0.00 0.00 02 May 2025 14:29 1.3298 -70.00
#927781457 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:06 1.3291 0.00 0.00 02 May 2025 14:29 1.3298 -70.00
#927781456 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:06 1.3291 0.00 0.00 02 May 2025 14:29 1.3297 -60.00
#927777697 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:23 193.16 0.00 0.00 02 May 2025 14:05 192.38 538.90
#927777696 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:23 193.16 0.00 0.00 02 May 2025 14:05 192.38 538.90
#927777695 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:23 193.16 0.00 0.00 02 May 2025 14:05 192.38 538.90
#927777691 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:23 193.16 0.00 0.00 02 May 2025 14:05 192.38 538.90
#927777692 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:23 193.16 0.00 0.00 02 May 2025 14:05 192.38 538.90
#927777693 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:23 193.16 0.00 0.00 02 May 2025 14:05 192.38 538.90
#927777694 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:23 193.16 0.00 0.00 02 May 2025 14:05 192.38 538.90
#927775346 sell 10.00 USDJPY 02 May 2025 05:03 145.39 0.00 0.00 02 May 2025 05:37 145.52 -89.33
#927775345 sell 10.00 USDJPY 02 May 2025 05:03 145.39 0.00 0.00 02 May 2025 05:37 145.52 -89.33
#927775344 sell 10.00 USDJPY 02 May 2025 05:03 145.39 0.00 0.00 02 May 2025 05:37 145.52 -89.33
#927775343 sell 10.00 USDJPY 02 May 2025 05:03 145.39 0.00 0.00 02 May 2025 05:37 145.52 -89.33
#927775342 sell 10.00 USDJPY 02 May 2025 05:03 145.39 0.00 0.00 02 May 2025 05:37 145.52 -89.33
#927775341 sell 10.00 USDJPY 02 May 2025 05:03 145.39 0.00 0.00 02 May 2025 05:37 145.52 -89.33
#927775340 sell 10.00 USDJPY 02 May 2025 05:03 145.39 0.00 0.00 02 May 2025 05:37 145.52 -89.33
Show more lines
2128.13 USD
Não pode falar agora?
Faça sua pergunta no chat.
Widget callback