empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926823612 buy 1.00 USDJPY 03 Февраля 2025 15:03 154.54 0.00 0.00 08 Февраля 2025 00:00 151.41 -206.72
#926823611 buy 1.00 USDJPY 03 Февраля 2025 15:03 154.54 0.00 0.00 08 Февраля 2025 00:00 151.41 -206.72
#926823610 buy 1.00 USDJPY 03 Февраля 2025 15:03 154.55 0.00 0.00 08 Февраля 2025 00:00 151.41 -207.38
#926823609 buy 1.00 USDJPY 03 Февраля 2025 15:03 154.55 0.00 0.00 08 Февраля 2025 00:00 151.41 -207.38
#926823608 buy 1.00 USDJPY 03 Февраля 2025 15:03 154.55 0.00 0.00 08 Февраля 2025 00:00 151.41 -207.38
#926823604 sell 1.00 GBPNZD 03 Февраля 2025 15:03 2.2157 0.00 0.00 03 Февраля 2025 15:03 2.2168 -6.13
#926823603 buy 1.00 GBPNZD 03 Февраля 2025 15:03 2.2168 0.00 0.00 03 Февраля 2025 15:03 2.2156 -6.69
#926810798 sell 1.00 GBPNZD 03 Февраля 2025 00:12 2.2025 0.00 0.00 03 Февраля 2025 08:08 2.2165 -77.58
#926810796 sell 1.00 GBPNZD 03 Февраля 2025 00:12 2.2025 0.00 0.00 03 Февраля 2025 08:08 2.2165 -77.58
#926810794 sell 1.00 GBPNZD 03 Февраля 2025 00:12 2.2025 0.00 0.00 03 Февраля 2025 08:08 2.2165 -77.58
#926810791 sell 1.00 GBPNZD 03 Февраля 2025 00:12 2.2025 0.00 0.00 03 Февраля 2025 08:08 2.2165 -77.58
#926810790 sell 1.00 GBPNZD 03 Февраля 2025 00:12 2.2026 0.00 0.00 03 Февраля 2025 08:08 2.2165 -77.03
Показать больше
-1435.75 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок